项目 | 举办期数 | 报名新手村等待进村人数 | 进入新手村学修人数 | 毕业人数 | 通关占比 | 去向下一程人数 | 去向下一程人数占毕业人数比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
开村以来累计 | 193 | * | 6,042 | 4449 | 73.63% | * | |
本年累计 | 148 | 1,969 | 1865 | 1279 | 68.58% | 456 | 35.88% |
上年同期累计 | 11 | * | 922 | 496 | 53.80% | * | |
本月较上年同期变动率 | 1272.73% | 101.19% | 156.25% | 27.37% |
注:上表中*为历史数据暂不统计,本年累计去向下一程人数从2024年6月开始统计数据。
截至本月末,累计举办了193期新手村,进入新手村学修人数6042人,累计毕业人数为4449人,通关比率为73.63%。
本年累计举办了148期新手村,进入新手村学修人数1865人,报名人数较上年同期累计增加了102.28%,通关人数1279人,较上年同期累计增长了157.86%,本年累计通关比率为68.58%。
本年累计去向下一程人数456人,占毕业人数比为35.65%。
项目 | 宣讲员培训班 | 天空训练营 | 摩鱼班预备营 | 摩鱼班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
举办期数 | 参加人数 | 举办期数 | 报名人数 | 毕业人数 | 报名人数 | 毕业人数 | 举办期数 | 参加人次 | 参加人数 | |
开办以来累计 | 4 | 89 | 12 | 309 | 241 | 246 | 145 | 3 | 434 | 212 |
本年累计 | 3 | 160 | 145 | 141 | 101 | 2 | 229 | 97 | ||
上年同期累计 | 3 | 51 | 8 | 1 | * | * |
注:同一个人报名进入摩鱼班各期学习,每期人次计为3,人数计为1。*为缺少历史数据,暂不统计
截至本月末,必经之路举办了宣讲员、天空训练营、摩鱼班预备营、摩鱼班等培训班。其中宣讲员自2022年1月至10月举办了4期,参加人数共计89人
天空训练营自2023年1月开营,截至本月末举办了12期,参加人数共计309人,毕业人数241人
摩鱼班预备营自2023年8月开营,截至本月末毕业人数共计145人
摩鱼班自2023年年初开班,截至本月末举办了三期,参加人次共计434人,累计参加人数212人
天空训练营上年同期举办3期,报名人数51人,毕业人数少是8人原因:第1期未设通关考核,第3期7月结营
月份 | 发布文章数量(篇) | 阅读数量(次) | 跳转原文数量(次) | 获得留言数量(条) | 获得点赞数量(次) |
---|---|---|---|---|---|
本月 | 12 | 4.7万 | 542 | 61 | 623 |
上月 | 10 | 3.5万 | 463 | 44 | 410 |
项目 | 截至本月末累计 | 本年 | 上年同期 | 本年较上年同期变动率 |
---|---|---|---|---|
新增小七人数 | 738 | 293 | 136 | 115.44% |
承担任务人数 | 1244 | 1045 | 183 | 471.04% |
承担任务的小七人数 | 703 | 632 | 183 | 245.36% |
承担任务的小七占小七比例 | 95.26% | 85.64% | 100.00% | |
承担任务的非小七人数 | 541 | 413 | ||
种福田人数 | 277 | 292 | ||
种福田的非小七人数 | 380 | 273 |
注:小七名单本月进行了整理和更新,上表按最新更新整理后数据填列。
截至本月末小七人数共计738人,累计承担任务人数1244人,其中承担任务的小七人数703人,占小七人数比例95.26%。承担任务的非小七人数541人
本年新增小七人数293人,较上年同期新增小七人数增加了115.44%,承担任务人数共计人1045人,较上年同期承担任务人数增加了471.04%,其中承担任务的小七632人,较上年同期增加了245.36%
截至本月末单纯种福田累计人数277人,其中非小七人数270人,本年单纯种福田人数292人,其中非小七人数273人。
2.点灯人计划
(1)总体情况
期间 | 闯关报名人数 | 必修关口有通关人数 | 选修关口有通关人数 |
---|---|---|---|
启动至今累计 | 268 | 207 | 199 |
本年累计 | 117 | 128 | 134 |
注:点灯人计划自上年10月启动,本月上年同期无数据。
截至本月末,点灯人计划报名人数268人,必修关口累计通关人数207人,占累计报名人数的77.24%,选修关口累计通关人数199人,占累计报名人数的74.25%。均处于必经行者闯关阶段
本年累计新增闯关人数117人,必修关口通关人数128人,占累计报名人数的47.76%,选修关口通关人数134人,占累计报名人数的50.00%。
(2)各关口通关情况
关口 | 启动至本月末通关人数 | 本年通关人数 | 去年通关人数 |
---|---|---|---|
漫步连心桥 | 37 | 37 | |
百花齐放&星海奇航 | 128 | 119 | 9 |
北斗七星 | 26 | 26 | |
黄金屋奇遇 | 56 | 37 | 19 |
飞天计划 | 106 | 59 | 47 |
勇闯智慧城 | 140 | 83 | 57 |
星火嘉年华 | 33 | 21 | 12 |
智慧面对面 | 68 | 50 | 18 |
学长带飞 | 98 | 46 | 52 |
注:设置多次闯关的关口,每次闯关成功人数均计入统计,一人同一关口多次闯关成功,均计为一人。
项目 | 抄经带领期间登录人次 | 抄经带领期间日均登录人次 | 登录人次 | 日均登录人次 |
---|---|---|---|---|
启动至今累计 | 49,269 | 81 | 114,149 | 187.75 |
本年累计 | 14,906 | 82 | 43,712 | 240.18 |
上年同期累计 | 14,099 | 78 | 27,563 | 152.28 |
本年较上年同期变动率 | 5.72% | 5.14% | 58.59% | 57.72% |
注:上表数据来自云空间抄经带领员人工统计,上年度自2022年11月开始设专人统计。
云空间抄经自2022年6月在网上开始启动,自2022年11月设置专人统计。自2022年11月至月末,云空间抄经带领期间累计登录46478人次,日均登录近80人次
本年云空间抄经带领期间登录12115人次,较上年同期增长0.98%,日均登录80人次,较上年同期增长0.32%.
项目 | 打卡次数 | 个人新增用户数 | 打卡人数 | 团队新增用户数 | 打卡团队个数 | 线下智慧栈在抄经吧展示数 | 线下智慧栈注册用户数 | 打卡的线下智慧栈个数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止本月累计 | 3,337,794 | 68,926 | * | 561 | * | 976 | 114 | * |
本年累计 | 410,146 | 6,173 | 9,790 | 52 | 319 | 178 | 49 | 60 |
上年同期累计 | 303,991 | 4,804 | 6,720 | 136 | 243 | 147 | 25 | 52 |
本年较上年同期变动率 | 34.92% | 28.50% | 45.68% | -61.76% | 31.28% | 21.09% | 96.00% | 15.38% |
注:上表中*为历史数据暂不统计
截至本月末,抄经吧累计打卡次数为3,337,794次,个人用户68,926人,团队用户为561个,在抄经吧中展示中的线下智慧栈共976家,在抄经吧中注册了团队的线下智慧栈为1114家
本年累计打卡41.01万次,较上年同期增加了34.92%,本年累计打卡人数为9,790人,较上年同期增加了45.68%
本年新增了52个团队用户,打卡团队用户为319个,打卡团队数量较上年同期增加了31.28%
本年新增了49家在抄经吧注册了团队的线下智慧栈,打卡的线下智慧栈有60家,线下智慧栈注册用户数较上年同期增加了96%
项目 | 免费结缘 | 智慧栈专用 | 成本结缘及其他 | 专属权益 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
上年同期订单累计(笔) | 10,298 | 1,169 | 7,048 | 2,852 | 21,367 |
上年同期商品累计金额(元) | 28,239 | 73 | 141,564 | 170,467 | 340,343 |
上年同期商品累计数量(件) | 18,539 | 7,274 | 25,555 | 51,368 | |
本年订单累计(笔) | 16,237 | 1,710 | 8,781 | 496 | 27,224 |
本年商品累计金额(元) | 29,189 | 76 | 221,487 | 49,162 | 299,914 |
本年商品累计数量(件) | 29,189 | 7,616 | 24,637 | 61,442 | |
本年较上年同期订单变动比率 | 57.67% | 46.28% | 24.59% | -82.61% | 27.41% |
本年商品数量较上年同期变动比率 | 57.45% | 4.70% | -3.59% | 19.61% |
注:免费结缘自2023年1月末单价调至1元/件,智慧栈专用0.01元/件。
2024年6月,免费结缘较上年同期订单数量增长了56.67%,商品数量较上年同期增长了57.45%;成本结缘订单数量较去年增长了24.59%,商品数量较去年同期稍有下降;智慧栈专用订单数量及商品数量分别增长了46.28%和4.7%。专属权益本年5月推出,商品累计金额为49,162元。
1.月度总体情况
月份 | 举办期数 | 报名新手村等待进村人数 | 进入新手村学修人数 | 毕业人数 | 去向下一程人数 |
---|---|---|---|---|---|
本月 | 25 | 467 | 386 | 299 | 456 |
上月 | 29 | 407 | 344 | 199 |
2.去向下一程情况
项目 | 小七等待区 | 智慧心城 | 天空营等待区 | 智慧栈培训 | 万元户等其他 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
本月 | 94 | 187 | 78 | 34 | 63 | 456 |
3.开村情况
月份 | 7人以下学员自然村 | 村数量 | 报名人数 | 毕业人数 | 毕业率 |
---|---|---|---|---|---|
本月 | 7-10人学员自然村 | ||||
11-15人学员自然村 | 3 | 28 | 24 | 86% | |
15人以上学员自然村 | 11 | 137 | 98 | 72% | |
7人以下学员自然村 | 11 | 221 | 177 | 80% | |
上月 | 7-10人学员自然村 | 3 | 17 | 11 | 65% |
11-15人学员自然村 | 9 | 73 | 44 | 60% | |
15人以上学员自然村 | 10 | 129 | 62 | 48% | |
7人以下学员自然村 | 7 | 125 | 82 | 66% |
本月共25个自然村开村,报名人数共计为386人,通关人数299人。
期间 | 期数 | 开营时间 | 结营时间 | 参加人数 | 通关人数 | 通关比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
本月 | 第十二期 | 2024年4月26日 | 2024年6月16日 | 42 | 38 | 90.48% |
上月 | 第十一期 | 2024年3月25日 | 2024年5月12日 | 76 | 74 | 97.37% |
去年同期 | 第四期 | 2023年6月26日 | 2023年7月23日 | 19 |
本月16日第12期天空训练营结营,第11期天空训练营于5月12日结营。
1.摩鱼班预备营明细情况
月份 | 摩鱼班预备营报名人数 | 摩鱼班预备营毕业人数 |
---|---|---|
本月 | 42 | 3 |
上月 | 52 | 22 |
注:摩鱼班预备营自2023年8月开营。
本月12期天空营已结营,摩鱼班预备营新增人员42人,本月摩鱼班预备营毕业人数3人。
2.摩鱼班明细情况
月份 | 期数 | 月末在班人数 | 由预备营转入 | 由前期班次转入 |
---|---|---|---|---|
本月 | 三期融慧班 | 200 | ||
上月 | 二期磨砺班 | 200 | 25 | 1 |
本月摩鱼班三期融慧班未增加新成员。
发布文章名称 | 阅读数量 | 发布文章名称 | 跳转原文 | 发布文章名称 | 转发数量 | 发布文章名称 | 获得点赞数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寻找自己 | 4766 | 寻找自己 | 69 | 女儿教给我的事 | 171 | 女儿教给我的事 | 77 |
也许高考没那么重要 | 3889 | 力量的源头+新手村招募 | 50 | 也许高考没那么重要 | 158 | 这个夏天,做件快乐的事 | 70 |
愿你,心有所依 | 3438 | 也许高考没那么重要 | 48 | 这个夏天,做件快乐的事 | 146 | 寻找自己 | 64 |
活在当下 | 3103 | 每一天活成一个新开始 | 48 | 愿你,心有所依 | 133 | 愿你,心有所依 | 60 |
这个夏天,做件快乐的事 | 2821 | 愿你心有所依 | 38 | 活在当下 | 128 | 也许高考没那么重要 | 59 |
1.小七及福田区月度情况
(1)人数情况
项目 | 本月 | 去年同期 |
---|---|---|
小七大本营当期新增数 | 68 | 17 |
承担任务的小七 | 479 | 166 |
占小七大本营比例 | 64.91% | 69% |
连续三个月均承担任务的小七人数 | 430 | 132 |
占小七大本营比例 | 58.27% | 55.23% |
承担三个以上板块任务的小七人数 | 161 | 33 |
占小七大本营比例 | 21.82% | 13.81% |
承担任务的非小七 | 204 | * |
单纯种福田人数 | 235 | * |
单纯种福田的非小七人数 | 178 | * |
本月新增小七68人,承担任务的小七人数479人,占小七大本营比例64.91%;连续三个月均承担任务的小七人数为430人,占小七大本营人数比例为58.27%;本月承担三个以上板块任务的小七人数161人,占小七大本营比例21.82%
单纯种福田人数235人,其中非小七人数178人
(2)承担板块及福田项目参与情况
本月参与人数最多的前五个承担角色 | 本月参与人数 | 上月参与人数 |
---|---|---|
智慧栈栈长组织抄经 | 196 | 166 |
智慧栈栈长抄经人数 | 195 | 165 |
智慧栈联络员 | 73 | 94 |
心城值日生 | 75 | 77 |
读书会书友 | 94 | 71 |
本月福田区最受欢迎的前三个项目 | 本月参与人数 | 上月参与人数 |
---|---|---|
福田区抄经打卡 | 355 | 294 |
福田区心城每日挑战 | 301 | 284 |
福田区日行一善 | 197 | 200 |
2.点灯人计划
(1)总体情况
期间 | 闯关报名人数 | 必修关口在通关人数 | 选修关口在通关人数 |
---|---|---|---|
本月 | 11 | 80 | 70 |
上月 | 21 | 38 | 59 |
注:每月数据以点灯人信息汇总表累计表整理后得出。
本月,点灯人计划报名人数11人,必修关口通关人数80人,选修关口通关人数70人。 (2)各关口通关情况
关口 | 本月通关人数 | 上月通关人数 |
---|---|---|
漫步连心桥 | 11 | 13 |
百花齐放&星海奇航 | 19 | 17 |
北斗七星 | 19 | 4 |
黄金屋奇遇 | 3 | 4 |
飞天计划 | 5 | 10 |
勇闯智慧城 | 11 | 14 |
星火嘉年华 | 3 | 3 |
智慧面对面 | 7 | 2 |
学长带飞 | 9 | 7 |
月份 | 活动名称 | 抄经带领期间登录人次 | 抄经带领期间日均登录人次 | 全天登录人次 | 全天日均登录人次 |
---|---|---|---|---|---|
本月 | 自然村期间 | 2791 | 90.03 | 8,959 | 289.00 |
上月 | 自然村期间 | 2407 | 77.65 | 7,209 | 232.55 |
去年同期 | 新手村 | 1248 | 124.80 | 2,443 | 244.30 |
其他时间段 | 854 | 40.67 | 1888 | 89.90 | |
合计 | 2,102 | 70.07 | 4,331 | 139.71 |
注:因腾讯会议后台数据不完整,2023年五月开始,上表数据来自云空间抄经带领员人工统计。
1.本月打卡情况
项目 | 期末累计打卡次数 | 打卡次数 | 打卡人数 | 人均打卡次数 |
---|---|---|---|---|
本月 | 3,337,794 | 74,748 | 5,012 | 14.91 |
上月 | 3,263,046 | 72,389 | 4,789 | 15.12 |
去年同期 | 2,569,073 | 54,114 | 3,414 | 15.85 |
本月打卡次数为7.47万次,月均打卡人数达5000多人,打卡次数和打卡人数均较上月显著增加,人均打卡次数跟上月和去年同期相比稍有下降。
2.新手村期间登录情况
月份 | 打卡时间类型 | 该段期间打卡人数 | 该段期间 打卡次数 | 该段时间日均打卡人数 | 该段期间每人日均打卡次数 |
---|---|---|---|---|---|
本月 | 新手村期间 | 5,013 | 74,748 | 167 | 0.99 |
上月 | 新手村期间 | 4,789 | 72,389 | 154 | 0.54 |
去年同期 | 新手村期间 | 2,715 | 21,939 | 226 | 0.67 |
其他时间 | 2,859 | 32,175 | 159 | 0.56 |
本月较上月打卡人数增加了近300人,打卡次数增加了2300多次。
3.不同活跃度用户登录情况
(1)个人
月份 | 个人用户数量 | 打卡个人数量 | 打卡人数占抄经吧个人用户数量比 | 打卡次数小于一周一次的个人用户数 | 日均打卡次数大于一周一次小于等于三天一次的个人用户数 | 日均打卡次数大于三天一次个人用户数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本月 | 68,926 | 5,012 | 7.27% | 2,093 | 838 | 2,081 |
上月 | 67,859 | 4,789 | 7.06% | 2,240 | 570 | 1,979 |
去年同期 | 57,715 | 3,414 | 5.92% | 1,540 | 461 | 1,413 |
本月打卡人数占个人用户数量比例较上月有所增加,较去年同期有所提升。
(2)团体
月份 | 类型 | 抄经吧注册数量 | 打卡团体个数 | 打卡团队占抄经吧团队用户数量比 | 日均打卡次数小于1次的团体用户数 | 日均打卡次数大于1次,小于等于4次的团体用户数 | 日均打卡次数大于4次的团体用户数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本月 | 线下智慧栈 | 68 | 60 | 88.24% | 28 | 21 | 11 |
其他 | 493 | 154 | 31.24% | 52 | 73 | 29 | |
合计 | 561 | 214 | 38.15% | 80 | 94 | 40 | |
上月 | 线下智慧栈 | 64 | 55 | 85.94% | 20 | 25 | 10 |
其他 | 489 | 155 | 31.70% | 63 | 63 | 29 | |
合计 | 553 | 210 | 37.97% | 83 | 88 | 39 | |
去年同期 | 线下智慧栈 | 91 | 46 | 50.55% | 29 | 8 | 9 |
其他 | 317 | 126 | 39.75% | 41 | 50 | 35 | |
合计 | 408 | 172 | 42.16% | 70 | 58 | 44 |
注:在抄经吧注册了团队的线下智慧栈是根据其申请人的微信昵称匹配到抄经吧的团队注册信息中的团队申请人微信昵称获取。
4.新老用户登录情况
月份 | 用户类型 | 注册个人数 | 打卡个人数 | 注册团体数 | 打卡团队数 |
---|---|---|---|---|---|
本月 | 新用户 | 1,067 | 794 | 8 | 1 |
老用户 | 68,057 | 4,218 | 553 | 213 | |
合计 | 69,124 | 5,012 | 561 | 214 | |
上月 | 新用户 | 1,200 | 805 | 11 | 1 |
老用户 | 66,857 | 3,984 | 542 | 209 | |
合计 | 68,057 | 4,789 | 553 | 210 | |
去年同期 | 新用户 | 769 | 407 | 17 | 7 |
老用户 | 56,946 | 3,007 | 391 | 165 | |
合计 | 57,715 | 3,414 | 408 | 172 |
2024年6月新注册个人用户1067人,较上月有所下降,,本月新用户打卡率为74.41%,较上月有所提升。本月新增打卡团队数1个,与上月基本持平。
项目 | 免费结缘 | 智慧栈专用 | 成本结缘及其他 | 专属权益 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
本月订单(笔) | 2,941.00 | 327.00 | 1,720.00 | 379.00 | 5,367.00 |
上月订单(笔) | 2,999.00 | 295.00 | 1,947.00 | 5,241.00 | |
上年同期订单(笔) | 1,555.00 | 270.00 | 1,039.00 | 5.00 | 2,869.00 |
本月较上月订单变动 | -1.93% | 10.85% | -11.66% | 2.40% | |
本月订单较去年同期变动 | 89.13% | 21.11% | 65.54% | 87.07% | |
本月商品金额(元) | 5,351.00 | 12.12 | 32,022.56 | 34,150.00 | 71,535.68 |
本月商品数量(件) | 5,351.00 | 1,212.00 | 4,921.00 | 11,484.00 | |
上月商品金额(元) | 5,441.00 | 11.21 | 87,338.30 | 15,012.00 | 107,802.51 |
上月商品数量(件) | 5,441.00 | 1,121.00 | 4,885.00 | 11,447.00 | |
上年同期商品金额(元) | 2,840.24 | 12.08 | 19,076.90 | 46.20 | 21,975.42 |
上年同期商品数量(件) | 2,864.00 | 1,208.00 | 3,673.00 | 7,745.00 | |
本月较上月商品数量变动 | -1.65% | 8.12% | 0.74% | 0.32% | |
本月商品数量较去年同期商品数量变动 | 86.84% | 0.33% | 33.98% | 48.28% |
注:免费结缘单价1元/件,智慧栈专用0.01元/件。
本月免费结缘,智慧栈专用的商品数量较上月变动不大,成本结缘及其他较上月下降明显,主要是上月的必经8周年挎包销量较大导致。
必经之路数据分析组
2024年7月14日