1) 本月日课表(2024年12月)

日期 早坐m 晚坐m 抄心经 诵金刚经 诵地藏经 诵佛号(千)
12.31 56 22 1 1 1 1
12.30 40 24 1 1 1 1
12.29 50 22 1 1 1 1
12.28 31 20 1 1 1 1
12.27 33 20 1 1 3/3 1
12.26 43 20 1 1 2/3 1
12.25 47 26 1 1 1/3 1
12.24 40 24 1 1 1 1
12.23 38 22 1 1 1 1
12.22 38 20 1 1 2/2 1
12.21 36 27 1 1 1/2 1
12.20 36 10 1 1 2/2 1
12.19 38 22 1 1 1/2 1
12.18 36 24 1 1 1 1
12.17 40 20 1 1 2/2 1
12.16 40 20 1 1 1/2 1
12.15 48 20 1 1 1 1
12.14 40 20 1 1 1 1
12.13 40 23 1 1 3/3 1
12.12 40 20 1 1 2/3 1
12.11 40 20 1 1 1/3 1
12.10 49 20 1 1 2/2 1
12.9 45 22 1 1 1/2 1
12.8 40 20 1 1 1 1
12.7 37 21 1 1 3/3 1
12.6 55 20 1 1 2/3 1
12.5 40 25 1 1 1/3 1
12.4 42 25 1 1 3/3 1
12.3 45 20 1 1 2/3 1
12.2 41 20 1 1 1/3 1
12.1 42 20 1 1 1 1

2) 截止2024年11月30日课:

打坐:日早晚大于20分钟,已坚持 597

抄心经:日抄一部,总计 964

诵金刚经:日诵一部,总计 643

诵地藏经:日诵,十斋日诵一部,总计 191

诵地藏佛号:日诵1000,总计 302 000