每日记录

返回主页

项目 静坐觉察(小时) 即刻觉察(次) 走路觉察(小时) 视频、看书学习(小时)
6.1 1.5 35 0.51
6.2 2 22 1.50.5
6.3 1.5 45 0.5 0.5
6.4 2 27 0.5 0
6.5 2.5 20 0.5 0.5
6.6 1.5 20 0.5 0
6.7 4.5 0 0 0.5
6.8 4 0 0 0.5
6.9 2.5 44 0 0.5
6.10 1 55 0.5 0
6.11 1 68 1.5 0.5
6.12 1 58 1.5 0.5
6.13 1 45 0.5 0
6.14 1.5 60 0.5 0
6.15 1 26 1.5 0
6.16 1.5 20 1.5 0.5
6.17 1 51 0.5 1
6.18 2.5 61 2.5 1
6.19 2 35 1.5 0.5
6.20 2.5 33 0.5 0.5
6.21 3 56 0.5 0.5
6.22 2 61 1.5 1
6.23 1 55 1.5 0.5
6.24 1
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29
6.30
总和