csz:10月表格记录觉察作业
**这是本文档旧的修订版!**
海的誓言10月觉察练习统计表 | |||||||||||||||
项目\时间 | 10.18 | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.22 | 10.23 | 10.24 | 10.25 | 10.26 | 10.27 | 10.28 | 10.29 | 10.30 | 10.31 | |
静坐觉察(单位:分钟) | 早 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
中 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
晚 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
随机静坐觉察(单位:次数) | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
即刻觉察(单位:次数) | 9 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||
动作觉察(单位:次数) | 走路觉察 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
吃饭觉察 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
用电脑觉察 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
抄经觉察 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
其它 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
大拜(单位:个) | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||
发愿 | 晨起发愿 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
慈悲发愿(单位:次数) | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
勇士四大原则(单位:次数) | 抱怨别人 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
思他人过 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
占便宜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
撒谎 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
编故事(次数) | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
看文章和看视频时间(分钟) | 0 | 30+ | 30+ | 0 |
csz/10月表格记录觉察作业.1729521195.txt.gz · 最后更改: 2024/10/21 22:33 由 haideshiyan