csz:9月表格记录觉察作业
**这是本文档旧的修订版!**
海的誓言觉察练习统计表 | |||||||
项目\时间 | 9.25 | 9.26 | 9.27 | 9.28 | 9.29 | 9.30 | |
静坐觉察 | 早 | 20分钟 | 20分钟 | ||||
中 | 10分钟 | 10分钟 | |||||
晚 | 20分钏 | ||||||
随机静坐觉察 | 2次 | 5分钟+1分钟 | |||||
即刻觉察 | 10次 | 8次 | |||||
动作觉察 | 走路觉察 | 4次 | 2次 | ||||
吃饭觉察 | 2次 | 1次 | |||||
用电脑觉察 | |||||||
抄经觉察 | |||||||
其它 | |||||||
大拜 | 60个 | 60个 | |||||
发愿 | 晨起发愿+慈悲发愿5次 | ||||||
勇士四大原则 | 抱怨别人 | ||||||
思他人过 | |||||||
占便宜 | |||||||
撒谎 | |||||||
编故事 | |||||||
看文章和看视频时间 | 30分钟以上 | 30分钟以上 | |||||
我看见 |
csz/9月表格记录觉察作业.1729520800.txt.gz · 最后更改: 2024/10/21 22:26 由 haideshiyan