csz:yating:gzbj:zhxc
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
csz:yating:gzbj:zhxc [2025/06/01 11:07] – yating | csz:yating:gzbj:zhxc [2025/06/01 11:20] (当前版本) – yating | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
+ | # | ||
+ | |||
+ | [[csz: | ||
+ | |||
+ | |||
## | ## | ||
- 本月突破的地方: | - 本月突破的地方: | ||
行 20: | 行 25: | ||
---- | ---- | ||
- | 智慧心城•2025年3月份总结 | + | ##智慧心城•2025年3月份总结 |
- | + | ||
- 本月做得好的地方: | - 本月做得好的地方: | ||
- 本月没有一对一同学闯关人员,只在等候区发布,反而大家都能准时出现,不出纰漏的那种,感谢闯关值日生的付出; | - 本月没有一对一同学闯关人员,只在等候区发布,反而大家都能准时出现,不出纰漏的那种,感谢闯关值日生的付出; | ||
行 28: | 行 31: | ||
- 本月做得不足的地方: | - 本月做得不足的地方: | ||
- 还经常给其他小七挖坑,现在的城主变成处理一些琐事: | - 还经常给其他小七挖坑,现在的城主变成处理一些琐事: | ||
- | - 3月闯关值日生下降,普通值日生减少,初步分析应是星球建设,分走一部分小七,虽有减少,但暂时还算能维护好9个城。 | + | - 3月闯关值日生下降,普通值日生减少,初步分析应是星球建设,分走一部分小七,虽有减少,但暂时还算能维护好9个城。 |
- 需要其他板块支持: | - 需要其他板块支持: |
csz/yating/gzbj/zhxc.1748747225.txt.gz · 最后更改: 2025/06/01 11:07 由 yating