xsc:240723喜雨村5期结营档案
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
xsc:240723喜雨村5期结营档案 [2024/08/07 15:46] – hongguniang | xsc:240723喜雨村5期结营档案 [2024/08/07 16:25] (当前版本) – hongguniang | ||
---|---|---|---|
行 10: | 行 10: | ||
-开村时间:2024年7月23日 | -开村时间:2024年7月23日 | ||
-结营时间:2024年7月29日 | -结营时间:2024年7月29日 | ||
- | -新同学人数:12人 | + | -新同学人数:13人 |
-毕业人数:11人 | -毕业人数:11人 | ||
-新同学档案是否填写完整?(< | -新同学档案是否填写完整?(< | ||
行 36: | 行 36: | ||
-体验平均分:< | -体验平均分:< | ||
-对必经之路的了解程度: | -对必经之路的了解程度: | ||
- | | + | *5/9 一般了解 |
- | | + | *2/9 比较了解 |
- | | + | |
-对生活中修行的兴趣(填百分比): | -对生活中修行的兴趣(填百分比): | ||
| | ||
行 95: | 行 94: | ||
*<color red> | *<color red> | ||
- | ------ | + | |
- | | + | |
### | ### | ||
xsc/240723喜雨村5期结营档案.1723016762.txt.gz · 最后更改: 2024/08/07 15:46 由 hongguniang