必经之路

抄一部心经,点一盏心灯

用户工具

站点工具


csz:jody:diary:rk:2410

1) 本月日课表(2024年10月)

日期 早坐m 晚坐m 抄心经 诵金刚经 诵地藏经 诵佛号(千)
10.31 40 20 1 1 1 1
10.30 42 25 1 1 1 1
10.29 30 20 1 1 3/3 1
10.28 30 20 1 1 2/3 1
10.27 30 20 1 1 1/3 1
10.26 40 21 1 1 1 1
10.25 40 20 1 1 1 1
10.24 40 24 1 1 2/2 1
10.23 40 20 1 1 1/2 1
10.22 40 20 1 1 2/2 1
10.21 33 20 1 1 1/2 1
10.20 40 20 1 1 1 1
10.19 41 20 1 1 2/2 1
10.18 40 20 1 1 1/2 1
10.17 40 20 1 1 1 1
10.16 40 22 1 1 1 1
10.15 40 20 1 1 2/2 1
10.14 43 20 1 1 1/2 1
10.13 41 24 1 1 3/3 1
10.12 40 20 1 1 2/3 1
10.11 43 20 1 1 1/3 1
10.10 41 23 1 1 1 1
10.9 41 20 1 1 3/3 1
10.8 40 21 1 1 2/3 1
10.7 40 22 1 1 1/3 1
10.6 41 22 1 1 3/3 1
10.5 41 22 1 1 2/3 1
10.4 34 24 1 1 1/3 1
10.3 40 22 1 1 1 1
10.2 24 20 1 1 1 1
10.1 13 1 1 1 1

2) 截止2024年9月30日课:

打坐:日早晚大于20分钟,已坚持536天(月2-3次偷懒)

抄心经:日抄一部,总计 903

诵金刚经:日诵一部,总计 582

诵地藏经:日诵,十斋日诵一部,总计 154

诵地藏佛号:日诵1000,总计 241 000

csz/jody/diary/rk/2410.txt · 最后更改: 2024/11/01 12:54 由 jody