必经之路

抄一部心经,点一盏心灯

用户工具

站点工具


csz:jody:diary:rk:2501

1) 本月日课表(2025年1月)

日期 早坐m 晚坐m 抄心经 诵金刚经 诵地藏经 诵佛号(千)
1.31 43 24 1 1 2/3 1
1.30 44 23 1 1 1/3 1
1.29 50 25 1 1 1 1
1.28 45 20 1 1 1 1
1.27 53 27 1 1 1 1
1.26 53 34 1 1 3/3 1
1.25 20 20 1 1 2/3 1
1.24 20 20 1 1 1/3 1
1.23 38 20 1 1 1 1
1.22 45 28 1 1 1 1
1.21 40 25 1 1 2/2 1
1.20 40 20 1 1 1/2 1
1.19 50 28 1 1 2/2 1
1.18 38 23 1 1 1/2 1
1.17 46 20 1 1 1 1
1.16 53 22 1 1 2/2 1
1.15 46 28 1 1 1/2 1
1.14 54 20 1 1 1 1
1.13 52 20 1 1 1 1
1.12 43 20 1 1 3/3 1
1.11 52 24 1 1 2/3 1
1.10 54 22 1 1 1/3 1
1.9 61 20 1 1 2/2 1
1.8 46 33 1 1 1/2 1
1.7 43 23 1 1 1 1
1.6 40 22 1 1 3/3 1
1.5 51 30 1 1 2/3 1
1.4 50 20 1 1 1/3 1
1.3 25 21 1 1 3/3 1
1.2 46 20 1 1 2/3 1
1.1 49 26 1 1 1/3 1

2) 截止2024年12月31日课:

打坐:日早晚大于20分钟,已坚持 628

抄心经:日抄一部,总计 995

诵金刚经:日诵一部,总计 674

诵地藏经:日诵,十斋日诵一部,总计 210

诵地藏佛号:日诵1000,总计 333 000

csz/jody/diary/rk/2501.txt · 最后更改: 2025/01/31 22:59 由 jody