csz:junchi:jikejuechasiyueershiqi
4月26日18:31~4月27日18:30
18:38 19:17 19:31 19:37 1(静坐7分钟) 19:57 20:11 20:17 20:25 20:32 ———10
20:37 20:54 21:04 21:10 21:17 21:26 21:34 21:52 21:57 22:05 ———20
22:13 22:31 22:40 22:49 4:36 4:42 3(静坐47分钟) 5:32 ———30
6:02 6:10 6:17 6:31 6:55 2(静坐15分钟) 7:12 7:23 7:31 ———40
7:37 7:45 8:00 8:11 8:17 8:23 8:30 8:35 8:52 9:23 ———50
9:43 10:13 10:21 10:27 10:32 10:39 10:46 10:51 11:11 11:31 ———60
11:36 11:41 11:46 11:53 11:59 12:05 12:27 12:34 12:39 12:44 ———70
12:50 12:55 13:04 13:10 13:18 14:11 14:28 14:46 15:07 15:25 ———80
15:33 15:38 15:43 15:49 15:55 16:20 16:54 17:21 17:26 17:32 ———90
17:38 17:46 17:53 18:03 18:08
csz/junchi/jikejuechasiyueershiqi.txt · 最后更改: 2025/04/27 19:37 由 junchi