csz:junchi:jikejuechawuyuesanri
5月3日18:31~4月28日18:30
90-5=85
18:41 18:49 18:55 19:00 19:07 19:14 19:24 19:31 19:41 19:47 ———10
19:54 20:11 20:21 20:32 20:52 20:59 21:51 22:01 22:09 22:57 ———20
23:20 23:27 23:49 4:36 5:02 5(静坐60分钟) ———30
6:09 6:14 6:21 6:27 6:34 6:43 7:35 7:48 7:57 8:05 ———40
8:13 8:18 8:23 8:29 8:41 8:46 8:53 8:59 9:38 9:43 ———50
9:48 10:36 10:45 10:50 11:11 11:17 11:33 11:40 11:51 11:57 ———60
12:02 12:30 13:30 13:35 13:40 14:30 14:35 14:43 14:59 ———70
15:54 16:10 16:20 16:28 16:37 16:42 16:47 16:52 16:58 17:04 ———80
17:09 17:23 17:31 17:50 17:59 18:05 18:12 18:18 18:23 18:29 ———90
csz/junchi/jikejuechawuyuesanri.txt · 最后更改: 2025/05/03 18:32 由 junchi