csz:junxiu:planb
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
csz:junxiu:planb [2025/03/28 16:19] – [一、项目背景与目标] junxiu | csz:junxiu:planb [2025/03/28 16:27] (当前版本) – junxiu | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ## 团体活动计划书2 | + | ## 团体活动计划书B |
### 项目名称 | ### 项目名称 | ||
**“身心共愈:传统文化赋能抑郁康复计划”** | **“身心共愈:传统文化赋能抑郁康复计划”** | ||
行 5: | 行 5: | ||
--- | --- | ||
### 一、项目背景与目标 | ### 一、项目背景与目标 | ||
- | 1. **服务对象**: | + | |
- | - 18-60岁轻中度抑郁患者(PHQ-9评分5-19分),排除急性自杀风险及严重精神障碍。 | + | 1. **服务对象**: |
- | - 对传统文化(中医、太极、诗词等)有基本兴趣者优先。 | + | |
+ | 18-60岁轻中度抑郁患者(PHQ-9评分5-19分),排除急性自杀风险及严重精神障碍。 | ||
+ | |||
+ | 对传统文化(中医、太极、诗词等)有基本兴趣者优先。 | ||
- | 2. **核心理念**: | + | 2. **核心理念**: |
- | - 以CBT为基础框架,通过中医“整体观”和传统文化实践,重构“抑郁是身心失衡状态”的认知。 | + | |
+ | 以CBT为基础框架,通过中医“整体观”和传统文化实践,重构“抑郁是身心失衡状态”的认知。 | ||
- | 3. **目标**: | + | 3. **目标**: |
- | - **短期**:6周内降低PHQ-9评分≥30%,改善睡眠、社交回避行为。 | + | |
- | - **长期**:建立“五行-认知-行为”自我调节模型,预防复发。 | + | **短期**:6周内降低PHQ-9评分≥30%,改善睡眠、社交回避行为。 |
+ | |||
+ | **长期**:建立“五行-认知-行为”自我调节模型,预防复发。 | ||
--- | --- | ||
行 21: | 行 27: | ||
1. **人数**:6-10人(封闭式,中途不增员)。 | 1. **人数**:6-10人(封闭式,中途不增员)。 | ||
2. **时间**:每周2次(如周二/ | 2. **时间**:每周2次(如周二/ | ||
- | 3. **地点**:安静、通风场地,配备坐垫、书法用具、投影设备。 | ||
- | 4. **材料**: | ||
- | - 中医穴位图、五行情绪卡片、PHQ-9量表、安全计划模板。 | ||
- | - 八段锦教学视频、香囊制作材料(艾叶、合欢皮)。 | ||
- | --- | ||
+ | --- | ||
### 三、团体规则与伦理 | ### 三、团体规则与伦理 | ||
1. **保密协议**:签署书面承诺,禁止外传成员隐私。 | 1. **保密协议**:签署书面承诺,禁止外传成员隐私。 | ||
2. **缺席处理**:连续缺席2次需个案访谈评估继续参与可行性。 | 2. **缺席处理**:连续缺席2次需个案访谈评估继续参与可行性。 | ||
- | 3. **风险预案**: | + | 3. **风险预案**:发现PHQ-9第9题≥1分或自杀风险评估≥3分者,启动“1对1危机干预+转介精神科”流程。 |
- | | + | |
--- | --- | ||
- | |||
### 四、12次团体活动详细方案 | ### 四、12次团体活动详细方案 | ||
#### 第1-2次:团体建立与文化联结 | #### 第1-2次:团体建立与文化联结 | ||
- | **主题**:破冰·身心觉察 | + | **主题**:破冰·身心觉察 |
+ | |||
1. **活动1(30分钟)**: | 1. **活动1(30分钟)**: | ||
- 中医版“情绪温度计”:用“寒热燥湿”描述当前情绪状态,绘制团体情绪地图。 | - 中医版“情绪温度计”:用“寒热燥湿”描述当前情绪状态,绘制团体情绪地图。 | ||
行 49: | 行 50: | ||
#### 第3-4次:认知解构与五行思维 | #### 第3-4次:认知解构与五行思维 | ||
- | **主题**:识别扭曲·五行重构 | + | **主题**:识别扭曲·五行重构 |
+ | |||
1. **活动1(25分钟)**: | 1. **活动1(25分钟)**: | ||
- CBT技术:“五行认知扭曲表”——将灾难化思维归类为“火过旺”,过度自责为“土壅塞”。 | - CBT技术:“五行认知扭曲表”——将灾难化思维归类为“火过旺”,过度自责为“土壅塞”。 | ||
行 59: | 行 61: | ||
#### 第5-6次:行为激活与气血活化 | #### 第5-6次:行为激活与气血活化 | ||
- | **主题**:行动破郁·经络疏通 | + | **主题**:行动破郁·经络疏通 |
+ | |||
1. **活动1(30分钟)**: | 1. **活动1(30分钟)**: | ||
- CBT技术:制定“气血阶梯任务”(从“起床开窗”到“公园散步”)。 | - CBT技术:制定“气血阶梯任务”(从“起床开窗”到“公园散步”)。 | ||
行 69: | 行 72: | ||
#### 第7-8次:情绪耐受与情志相胜 | #### 第7-8次:情绪耐受与情志相胜 | ||
- | **主题**:矛盾体验·以情胜情 | + | **主题**:矛盾体验·以情胜情 |
+ | |||
1. **活动1(40分钟)**: | 1. **活动1(40分钟)**: | ||
- CBT技术:观看喜剧片段→讨论“大笑时身体如何对抗悲伤”。 | - CBT技术:观看喜剧片段→讨论“大笑时身体如何对抗悲伤”。 | ||
行 78: | 行 82: | ||
#### 第9-10次:人际效能与和谐之道 | #### 第9-10次:人际效能与和谐之道 | ||
- | **主题**:边界重塑·肝气调达 | + | **主题**:边界重塑·肝气调达 |
+ | |||
1. **活动1(30分钟)**: | 1. **活动1(30分钟)**: | ||
- CBT技术:角色扮演“如何拒绝过度索取”,学习非暴力沟通四步骤。 | - CBT技术:角色扮演“如何拒绝过度索取”,学习非暴力沟通四步骤。 | ||
行 88: | 行 93: | ||
#### | #### | ||
- | **主题**:天人合一·自我赋能 | + | **主题**:天人合一·自我赋能 |
+ | |||
1. **活动1(40分钟)**: | 1. **活动1(40分钟)**: | ||
- CBT技术:制作《五行康复手册》,将CBT工具对应中医模块(如“认知重构→疏肝理气”)。 | - CBT技术:制作《五行康复手册》,将CBT工具对应中医模块(如“认知重构→疏肝理气”)。 |
csz/junxiu/planb.1743149947.txt.gz · 最后更改: 2025/03/28 16:19 由 junxiu