必经之路

抄一部心经,点一盏心灯

用户工具

站点工具


csz:jody:diary:rk:2411

1) 2024年11月日课表

日期 早坐m 晚坐m 抄心经 诵金刚经 诵地藏经 诵佛号(千)
11.30 41 20 1 1 1 1
11.29 48 24 1 1 1 1
11.28 60 20 1 1 1 1
11.27 41 20 1 1 3/3 1
11.26 20 20 1 1 2/3 1
11.25 20 20 1 1 1/3 1
11.24 40 21 1 1 1 1
11.23 45 20 1 1 1 1
11.22 42 22 1 1 2/2 1
11.21 40 20 1 1 1/2 1
11.20 40 21 1 1 2/2 1
11.19 40 20 1 1 1/2 1
11.18 43 20 1 1 1 1
11.17 40 22 1 1 2/2 1
11.16 36 20 1 1 1/2 1
11.15 40 20 1 1 1 1
11.14 40 20 1 1 1 1
11.13 40 20 1 1 3/3 1
11.12 43 20 1 1 2/3 1
11.11 40 20 1 1 1/3 1
11.10 40 23 1 1 2/2 1
11.9 38 21 1 1 1/2 1
11.8 50 20 1 1 1 1
11.7 42 26 1 1 3/3 1
11.6 40 20 1 1 2/3 1
11.5 41 20 1 1 1/3 1
11.4 40 22 1 1 3/3 1
11.3 40 25 1 1 2/3 1
11.2 40 28 1 1 1/3 1
11.1 40 24 1 1 1 1

2) 截止2024年10月31日课:

打坐:日早晚大于20分钟,已坚持567天(月2-3次偷懒)

抄心经:日抄一部,总计 934

诵金刚经:日诵一部,总计 613

诵地藏经:日诵,十斋日诵一部,总计 173

诵地藏佛号:日诵1000,总计 272 000

3) 历史记录:

csz/jody/diary/rk/2411.txt · 最后更改: 2024/12/03 09:18 由 jody