必经之路

抄一部心经,点一盏心灯

用户工具

站点工具


csz:jody:diary:rk

**这是本文档旧的修订版!**

1) 本月日课表(2025年4月)

日期 早坐m 晚坐m 抄心经 诵金刚经 诵地藏经 诵佛号(千)
4.30 1 1 1
4.29 1 1 1 1
4.28 46 1 1 1 1
4.27 45 1 1 1 1
4.26 26 20 1 1 3/3 1
4.25 37 1 1 2/3 1
4.24 34 24 1 1 1/3 1
4.23 56 20 1 1 1 1
4.22 44 25 1 1 1 1
4.21 42 1 1 2/2 1
4.20 31 1 1 1/2 1
4.19 33 1 1 2/2 1
4.18 36 22 1 1 1/2 1
4.17 24 20 1 1 1 1
4.16 27 24 1 1 2/2 1
4.15 34 23 1 1 1/2 1
4.14 50 1 1 1 1
4.13 40 1 1 1 1
4.12 40 20 1 1 3/3 1
4.11 34 21 1 1 2/3 1
4.10 28 1 1 1/3 1
4.9 42 21 1 1 2/2 1
4.8 34 23 1 1 1/2 1
4.7 46 23 1 1 1 1
4.6 40 20 1 1 3/3 1
4.5 43 20 1 1 2/3 1
4.4 45 32 1 1 1/3 1
4.3 58 24 1 1 3/3 1
4.2 44 34 1 1 2/3 1
4.1 20 20 1 1 1/3 1

2) 截止2025年2月28日课:

打坐:日早晚大于20分钟,已坚持 687

抄心经:日抄一部,总计 1 054

诵金刚经:日诵一部,总计 733

诵地藏经:日诵,十斋日诵一部,总计 245

诵地藏佛号:日诵1000,总计 392 000

3) 历史记录:

csz/jody/diary/rk.1743148394.txt.gz · 最后更改: 2025/03/28 15:53 由 jody