csz:junchi:jikejuechasiyueliuri
100-10-2-5=83
18:33 18:54 19:26 19:40 19:47 19:52 19:57 20:02 20:09 20:49 ———10
21:02 21:28 21:41 22:08 22:34 22:39 23:02 23:08 4:30 4:36 ———20
4:45 4:52 10(静坐60分钟) 5:52 5:58 6:06 6:38 6:43 6:52 7:10 8:32 ———40
8:37 8:43 8:54 9:02 9:08 2(静坐11分钟) 9:22 9:36 9:44 ———50
9:57 10:02 10:10 10:17 10:26 10:33 10:38 10:43 10:52 10:58 ———60
11:09 11:15 11:44 11:57 12:03 12:08 12:13 12:20 12:28 12:35 ———70
12:44 12:50 13:03 13:12 13:28 13:34 13:53 14:01 14:13 14:21 ———80
12:26 14:33 14:42 15:03 16:02 16:33 16:52 16:57 5(静坐25分钟) 17:26 17:54 18:02 18:07 18:14 18:24 18:29 ———100
csz/junchi/jikejuechasiyueliuri.txt · 最后更改: 2025/04/06 18:41 由 junchi