csz:alei:wbbcz
目录
4月24日
练习项目 | 次数or时长 | |
---|---|---|
静坐觉察 | 46分钟 | |
即刻觉察 | 12次 | |
失败的即刻觉察(没有保持3分钟以上) | 11次 |
4月23日
练习项目 | 次数or时长 | |
---|---|---|
静坐觉察 | 60分钟 | |
即刻觉察 | 3次 | |
失败的即刻觉察(没有保持3分钟以上) | 10次 |
4月22日
练习项目 | 次数or时长 | |
---|---|---|
静坐觉察 | 60分钟 | |
即刻觉察 | 14次 | |
失败的即刻觉察(没有保持3分钟以上) | 9次 |
4月21日
练习项目 | 次数or时长 | |
---|---|---|
静坐觉察 | 55分钟 | |
即刻觉察 | 17次 | |
失败的即刻觉察(没有保持3分钟以上) | 10次 |
4月20日
练习项目 | 次数or时长 | |
---|---|---|
静坐觉察 | 32分钟 |
4月19日
练习项目 | 次数or时长 | |
---|---|---|
静坐觉察 | 37分钟 |
4月18日
练习项目 | 次数or时长 | |
---|---|---|
静坐觉察 | 31分钟 | |
即刻觉察 | 10次 | |
失败的即刻觉察(没有保持3分钟以上) | 15次 |
4月18日
练习项目 | 次数or时长 | |
---|---|---|
静坐觉察 | 20分钟 | |
即刻觉察 | 8次 | |
失败的即刻觉察(没有保持3分钟以上) | 10次 |
4月17日
练习项目 | 次数or时长 | |
---|---|---|
静坐觉察 | 48分钟 | |
即刻觉察 | 15次 | |
失败的即刻觉察(没有保持3分钟以上) | 20次 |
4月16日
练习项目 | 次数or时长 | |
---|---|---|
静坐觉察 | 50分钟 | |
即刻觉察 | 36次 | |
失败的即刻觉察(没有保持3分钟以上) | 15次 |
4月15日
练习项目 | 次数or时长 | |
---|---|---|
静坐觉察 | 45分钟 | |
即刻觉察 | 20次 | |
失败的即刻觉察(没有保持3分钟以上) | 20次 |
4月14日
练习项目 | 次数or时长 | |
---|---|---|
静坐觉察 | 41分钟 | |
即刻觉察 | 10次 | |
失败的即刻觉察(没有保持3分钟以上) | 15次 |
4月13日
练习项目 | 次数or时长 | |
---|---|---|
静坐觉察 | 35分钟 | |
即刻觉察 | 10次 | |
失败的即刻觉察(没有保持3分钟以上) | 10次 | |
洗碗觉察 | 2次 | |
拖地觉察 | 1次 |
4月12日
练习项目 | 次数or时长 | |
---|---|---|
静坐觉察 | 32分钟 | |
即刻觉察 | 11次 | |
失败的即刻觉察(没有保持3分钟以上) | 10次 | |
洗碗觉察 | 1次 |
4月11日
练习项目 | 次数or时长 | |
---|---|---|
静坐觉察 | 60分钟 | |
即刻觉察 | 15次 | |
失败的即刻觉察(没有保持3分钟以上) | 10次 |
4月10日
练习项目 | 次数or时长 | |
---|---|---|
静坐觉察 | 60分钟 | |
即刻觉察 | 37次 | |
失败的即刻觉察(没有保持3分钟以上) | 20次 |
我看见,准备和同事走路去吃饭,突然出现一个念头“同事走太快,下楼梯时摔跤了”。看见后停止,继续走路。
我看见,我拉着拖车等电梯准备下楼拉货,想到电梯人多怕上不了电梯,有点焦虑。
我看见,走路去洗抹布的途中,想拿手机回复信息,看见后停止,继续去洗抹布。
4月9日
练习项目 | 次数or时长 | |
---|---|---|
静坐觉察 | 63分钟 | |
即刻觉察 | 42次 | |
失败的即刻觉察(没有保持3分钟以上) | 14次 |
4月8日
练习项目 | 次数or时长 | |
---|---|---|
静坐觉察 | 60分钟 | |
即刻觉察 | 32次 | |
失败的即刻觉察(没有保持3分钟以上) | 17次 | |
洗碗觉察 | 1次 |
我看见,股票继续下跌,内心烦躁。
我看见,股票翻红了,心情恢复平静变得有点愉悦。
我看见,情绪完全被股票控制了。
csz/alei/wbbcz.txt · 最后更改: 2025/04/25 14:13 由 alei